Во период од 04-0.06.2015 година, во Охрид беа одржани XXVII Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија на кои учествуваа преку 70 спортисти се телесен инвалидитет од 16 здруженија. Свеченото отварање на игрите се одржа на 04.06.2015 година на платото пред хотелот „МИЗО“ во Охрид, каде што беа сместени учесниците. Игрите за отворени ги прогласи претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски, а на церемонијата на отварање присуствуваа и генералниот секретар на Мобилност Македонија, Софка Прчева, генералниот секретар на Македонскиот Параолимписки Комитет, Драган Дојчиноски и директорот на Центарот за ортотика и оротетика “Славеј” од Скопје, Горан Чаловски.
Во следните три дена спортистите ги одмеруваа силите во стрелаштво, пинг понг и атлетика. Се одржаа многу натпревари во повеќе категории на спортисти, а подолу во текстот можете да ги прочитате постигнатите резултати.
Натпреварот во СТРЕЛАШТВО се одржа на стрелиштето “Бејбунар” во Охрид на 04.06.2015 година со почеток во 17 часoт. Судии на натпреварот:Тина Годзо, Бранимир Јовановски и Драган Дојчиноски.
Резултати по категории:
Воздушен пиштол – микс
Серијска воздушна пушка – мажи
1.Васко Стефановски Битола 83 83 86 79 331
2.Новча Тодоровски-Куманово 79 86 81 82 328
3.Небојша Пејоски Струга 83 78 79 79 319
4.Стеван Ангелески Прилеп 70 71 81 76 298
5.Зоран Јовановски-Струмица 75 78 77 67 297
6.Ѓорѓи Здравески Прилеп 73 59 71 73 276
7.Имер Сефери Скопје 62 61 70 72 265
8.Трајко Стојаноски Прилеп 51 74 69 55 249
9.Ефтимчо Атанасовски-Кочани 22 33 39 32 126
Серијска воздушна пушка – жени
1.Наташа Црвенковска Битола 74 69 70 62 275
2.Елизабета Тодоровска-Куманово 65 29 83 78 255
Серијска воздушна пушка –микс СХ2 (сталак)
1.Дејан Танески Охрид 90 90 89 87 356
2.Снежана Танеска-Охрид 85 85 80 90 340
3.Никола Ѓуровски Битола 76 86 79 78 319
Директно квалификувани стрелци за следните 28-ми Републички спортски , согласно Пропозициите на Мобилност Македонија, се: Оливера Наковска-Бикова, Васко Стефановски, Новча Тодоровски, Никола Пејоски, Стеван Ангелески и Дејан Танески.
Натпреварот во ПИНГ ПОНГ се одржа во малата сала на спортскиот комплекс “Билјанини Извори” во Охрид на 05.06.2015 година со почеток во 08.30 часот.
Редослед класа 3-5 мажи:
Редослед класа 6-8 мажи:
1. Рубинчо Ристески-Прилеп
2. Томи Јаневски-Скопје
3. Марјан Зафировски-Скопје
4. Игор Постолов-Струмица
5. Николчо Делов-Кавадарци
6. Ванчо Каранфилов-Скопје
7. Костадин Николов-Струмица
8. Васко Стефановски-Битола
Редослед класа 9-10 мажи:
Редослед класа 6-10 жени:
Директно квалификувани пингпонгари за следните игри согласно пропозициите на Мобилност Македонија се: Лилјана Моцовска, Наташа Црвенковска, Оливера Н.Бикова, Магдалена Делова, Страшко Коцевски, Небојша Ташиќ, Дејан Алексовски, Митко Сотировски, Рубинчо Ристески, Томи Јаневски, Марјан Зафировски, Игор Постолов, Трајче Стојановски и Зоран Јовановски.
Натпреварот во АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ, кој воедно беше и официјално Дрзавно првенство во атлетика за лицата со телесен инвалидитет на Македонија, се одржа на стадионот “Билјанини Извори” во Охрид на 06.06.2015 година со почеток во10.00 часот.
Жени класи Ф37-46 и општа
Ѓуле | Диск | Копје | Поени | |||
|
Ф46 | Куманово | 7,57 | 16,76 | 15,29 | 1438 |
|
Ф46 | Кочани | 6,8 | 17,09 | 11,5 | 1279 |
|
општа | Скопје | 6,24 | 15,27 | 14,33 | 1267 |
|
општа | Скопје | 6,34 | 14,59 | 14,45 | 1262 |
|
Ф42 | штип | 4,98 | 13,06 | 8,11 | 1239 |
|
општа | Битола | 5,4 | 15,56 | 12 | 1141 |
|
општа | Битола | 5,58 | 14,2 | 12,57 | 1139 |
|
Ф42 | Струга | 3,83 | 9,88 | 7,23 | 981 |
|
општа | Скопје | 5,14 | 10,82 | 10,98 | 979 |
|
Ф44 | Радовиш | 5,09 | 14,03 | 6,74 | 974 |
|
општа | Скопје | 4,47 | 11,67 | 11,58 | 961 |
|
Ф44 | Битола | 4,57 | 10,26 | 10,54 | 935 |
|
Ф42 | Тетово | 3,9 | 8,72 | 6,75 | 934 |
|
општа | Велес | 4,46 | 10,26 | 9,88 | 880 |
|
општа | Кичево | 4,15 | 10,58 | 7,85 | 807 |
|
Ф37 | Прилеп | 3,25 | 6,83 | 5,78 | 799 |
Жени класи Ф54-57
Ѓуле | Диск | Копје | Поени | ||||
Елена Давитковска | Ф55 | Кратово | 4,63 | 8,94 | 8,06 | 1351 | |
Елизабета Тодоровска | Ф55 | Куманово | 3,70 | 7,1 | 6,76 | 1096 | |
Снежана Енговска | Ф57 | Кочани | 2,19 | 4,74 | 3,24 | 561 |
Мажи класи Ф37-46 и општа
Ѓуле | Диск | Копје | Поени | ||||
Александар Талески | Ф46 | Гевгелија | 10 | 24,35 | 35,57 | 1649 | |
Митко Орданов | Ф44 | Кавадарци | 8,87 | 26,83 | 27,55 | 1556 | |
Дејан Ѓорѓиевски | Ф44 | Струга | 8,99 | 26,42 | 23,95 | 1489 | |
Димче Алексовски | Ф46 | штип | 9,54 | 22,04 | 26,31 | 1426 | |
Николчо Пеев | Ф37 | Гевгелија | 7,42 | 22,55 | 23,51 | 1420 | |
Горан Димчевски | Ф42 | Битола | 7,64 | 16,83 | 22,22 | 1390 | |
Марјан Зафировски | Ф37 | Скопје | 7,82 | 22,33 | 18,52 | 1338 | |
Имер Сефери | Ф44 | Скопје | 7,71 | 22,91 | 22,77 | 1323 | |
Ванчо Каранфилов | Ф42 | Куманово | 6,95 | 18,55 | 19,38 | 1319 | |
Васко Тушевски | Ф44 | Скопје | 7,41 | 24,59 | 21,18 | 1306 | |
Савре Бојковиќ | Ф44 | Куманово | 8,06 | 21,62 | 21,74 | 1302 | |
Дарко Спирковски | Ф44 | Битола | 7,51 | 20,74 | 21,45 | 1246 | |
Иван Георгиев | Ф37 | Штип | 6,63 | 19,42 | 17,23 | 1176 | |
Авни Љата | Ф38 | Дебар | 6,87 | 16,22 | 16,24 | 1156 | |
Ефтимчо Атанасовски | општа | Кочани | 8,3 | 15,74 | 20,74 | 1143 | |
Томе Ристовски | општа | Кичево | 7,37 | 18,6 | 18,73 | 1105 | |
Панче Атанасовски | Ф46 | Велес | 6,71 | 16,13 | 21 | 1055 | |
Драге Марковски | Ф44 | Тетово | 6,92 | 14,89 | 17,8 | 1034 | |
Мирче Коцев | општа | Радовиш | 6,93 | 15,06 | 19 | 1017 | |
Ала Белкија | Ф44 | Струга | 5,83 | 16,86 | 18,54 | 1016 | |
Скендер Рахмановски | Ф38 | Дебар | 6,92 | 12,85 | 9,38 | 944 | |
Бобан Јордановски | Ф37 | Кичево | 5,14 | 14,2 | 14,06 | 910 | |
Драги Стефановски | Ф44 | Куманово | 5,74 | 12,6 | 14,53 | 858 | |
Марко Лазаров | Ф42 | Гевгелија | 4,06 | 10,48 | 10,81 | 752 |
Мажи Ф54-58
Ѓуле | Диск | Копје | Поени | ||||
Зоран Јовановски | Ф55 | Струмица | 6,75 | 14,4 | 14,6 | 1419 | |
Александар Јовановски | Ф54 | Скопје | 3,94 | 9,42 | 11,23 | 1174 | |
Игор Димитриевски | Ф56 | Струмица | 5,54 | 11,82 | 9,17 | 1036 | |
Спасе Коцев | Ф55 | Радовиш | 4,54 | 10,9 | 10,82 | 1017 | |
Небојша Пејовски | Ф58 | Струга | 5,65 | 15,3 | 13,38 | 948 | |
Трајко Стојаноски | Ф57 | Прилеп | 5,4 | 12,6 | 9,13 | 908 |
Директно квалификувани спортисти за следните спортски игри во атлетика се следните спортисти: Нада Цветковска, Лилјана Мицовска, Силвана Трајковска, Росана Ефремова, Лидија Успрцова, Наташа Црвенковска, Лидија Вељановска, Мерита Арслани, Зорица Арсовска, Љубица Манчева, Елена Давитковска, Александар Талески, Митко Орданов, Дејан Ѓорѓиевски, Димче Алексовски, Николчо Пеев, Горан Димчевски, Марјан Зафировски, Имер Сефери, Ванчо Каранфилов, Васко Тушевски, Савре Бојковиќ, Дарко Спирковски, Зоран Јовановски, Александар Јовановски, Игор Димитриевски и Спасе Коцев.
На церемонијата на свечено затворање на игрите, на сите првопласирани спортисти по спортски дисциплини им беа врачени медали и дипломи, согласно Пропозициите на Мобилност Македонија за одржвање на спортските игри.